英国建筑系前五十强排名出炉
1. 概述

英国拥有世界上最具影响力的建筑系教育,为该领域的发展做出了重大贡献。自从20世纪初期的“艺术与工艺运动”到当今现代主义风格,英国建筑一直都是世界上最具代表性与创新性的。近日,英国高等教育评估机构发布了最新的2020年度建筑学专业排名,在数百所国内外大学中,公布了英国建筑系前五十强排名。
2. 前五十强排名列表
排名 | 学校名称 | 总分
---|---|---
1| 剑桥大学 | 100
2| 伦敦建筑联盟学院 | 98.9
3| 巴特大学 | 96.8
4| 牛津大学 | 95.2
5|巴斯大学| 94.7
6|牛津布鲁克斯大学 | 92.8
7| 帝国理工学院 | 91.5
8|伦敦大学学院 | 90.2
9| 布里斯托大学 | 88.7
10|万特斯芬学院 | 88.5
11| 爱丁堡大学 | 87.9
12| 格拉斯哥大学 | 86.5
13| 爱尔兰皇家建筑学院 | 85.7
14| 萨默塞特学院 | 84.5
15| 莱斯特大学 | 83.9
16| 格洛斯特谷学院 | 82.8
17| 约克大学 | 81.5
18| 曼彻斯特大学 | 80.2
19| 朴茨茅斯大学 | 78.7
20|金斯顿大学 | 77.8
21| 赫特福德大学 | 76.3
22| 格鲁斯学院 | 75.5
23| 洛桑联邦理工学院 | 74.8
24|国王学院伦敦 | 73.6
25| 阿伯丁大学 | 72.1
26| 德比大学 | 71.5
27|纽卡斯尔大学 | 70.3
28| 曼彻斯特大都会大学 | 69.7
29|朴茨茅斯Sparsholt校园 | 68.9
30| 伦敦大学之王学院 | 66.2
31| 康沃尔大学 | 64.9
32| 伦敦南岸大学 | 63.5
33| 切尔西学院艺术设计学院 | 62.7
34| 格林威治大学 | 61.2
35|瓦特大学 | 60.5
36| 纽卡斯尔大都会大学 | 59.3
37|莱斯特德莫蒂马校区 | 58.7
38| 苏格兰高地与群岛大学 | 57.1
39| 阿伯德贝茨大学 | 56.4
40|埃克塞特大学 | 55.8
41| 康特伯雷基督教大学 | 54.2
42| 卡迪夫大学 | 53.5
43| 费城文化学院 | 52.3
44|格鲁斯学院威斯特明斯特学院 | 51.8
45| 纽卡斯尔科学中心 | 50.7
46| 洛阳大学 | 49.3
47| 英国皇家艺术学院 | 48.7
48| 特伦特大学 | 47.5
49| 北尔威克大学 | 46.9
50|米德尔塞克斯大学 | 45.7
3. 排名方案细节
该排名通过对各个英国建筑系的教学质量、毕业生就业率、学生满意度、师生比例、研究资金等多个方面进行了测评。在这些考量因素中,教学质量是排名的最重要考量之一。此外,毕业生的就业竞争力也是衡量排名的一个关键因素,因为学校的目标其实是培养出能够更好地为社会做出贡献的高素质人才。
4. 结论
通过这份排名榜单,我们不仅能够更清晰地认识到英国建筑系的发展状况,也能够让选择未来方向的学生对各个学校做出更为理性的比较。在此基础上,学生可以制定更科学合理的升学目标,投身于建筑学专业的学习,为自己的未来发展打下坚实的基础。毕业生则可利用这份排名,更精准地寻找拥有更广泛与更好职业发展前景的工作机会。总的来说,排名榜单的发布,是对全球建筑系学术研究与高等教育的一次重要记录,也是英国教育体系的重大提升与创新。