哈弗全部车型报价及图片,哈弗车型报价及图片大全
1. 哈弗H6 Coupe
哈弗H6 Coupe是一款中型SUV,整体风格时尚动感。动力方面,搭载1.5T和2.0T两种发动机,最大功率分别为124kW/5600rpm和145kW/5500rpm。传动系统匹配的是6MT和7DCT两种变速箱,提供两驱和四驱版本。

车型报价:
车型名称 | 指导价 |
---|---|
1.5T 手动 活力版 | 10.49万元 |
1.5T 手动 精英版 | 11.69万元 |
1.5T 手动 豪华版 | 12.49万元 |
1.5T 双离合 活力版 | 11.69万元 |
1.5T 双离合 精英版 | 12.89万元 |
1.5T 双离合 豪华版 | 13.69万元 |
2.0T 双离合 两驱 精英版 | 15.49万元 |
2.0T 双离合 四驱 豪华版 | 18.29万元 |
2. 哈弗H9
哈弗H9是一款大型SUV,豪华实用。搭载2.0T和3.0T两种发动机,最大功率分别为160kW/5500rpm和215kW/5600rpm。传动系统匹配的是8AT变速箱,提供两驱和四驱版本。
车型报价:
车型名称 | 指导价 |
---|---|
2.0T 手自一体 两驱 基本型 | 23.18万元 |
2.0T 手自一体 两驱 豪华型 | 25.48万元 |
2.0T 手自一体 四驱 豪华型 | 27.18万元 |
3.0T 手自一体 四驱 舒适型 | 35.98万元 |
3.0T 手自一体 四驱 尊贵型 | 38.98万元 |
3.0T 手自一体 四驱 至尊型 | 43.98万元 |
3. 哈弗H2
哈弗H2是一款小型SUV,时尚轻奢。搭载1.5L和1.5T两种发动机,最大功率分别为85kW/6000rpm和110kW/5600rpm。传动系统匹配的是6MT和6DCT两种变速箱,提供两驱版本。
车型报价:
车型名称 | 指导价 |
---|---|
手动 汇·智版 | 9.99万元 |
手动 汇·享版 | 10.59万元 |
自动 爱·智版 | 10.99万元 |
自动 爱·享版 | 11.59万元 |
自动 爱·至尊版 | 12.79万元 |
自动 DCat 时尚版 | 11.99万元 |
自动 DCat 豪华版 | 12.59万元 |
自动 DCat 至尊版 | 13.99万元 |
4. 哈弗F7
哈弗F7是一款紧凑型SUV,科技感强。搭载1.5T和2.0T两种发动机,最大功率分别为124kW/5600rpm和145kW/5500rpm。传动系统匹配的是6MT和7DCT两种变速箱,提供两驱和四驱版本。
车型报价:
车型名称 | 指导价 |
---|---|
1.5T 手动 活力版 | 9.99万元 |
1.5T 手动 精英版 | 11.19万元 |
1.5T 手动 豪华版 | 12.19万元 |
1.5T DCT 活力版 | 11.19万元 |
1.5T DCT 精英版 | 12.39万元 |
1.5T DCT 豪华版 | 13.39万元 |
2.0T DCT 精英版 | 14.49万元 |
2.0T DCT 豪华版 | 15.49万元 |
以上四款车型分别代表了哈弗品牌在不同细分市场的竞争力,覆盖了从小型SUV到大型SUV的多个细分市场,但仍有不少其他车型也备受关注。若您有购车需求,可到当地的哈弗授权店进行详细咨询。