985大学全部名单及分数线,国内985高校录取分数线及名单汇总
一、985大学介绍
“985 工程”是指实施高水平大学建设工程的一批大学,是国家高水平人才培养的重点院校,也是国家重点支持的高等学校。其目的在于通过优秀师资力量、物质设备条件和学术氛围等多方面的优势,创建一批具有国际水平和竞争力的世界一流大学。截至目前,985 工程已经涵盖全国 39 所高校。

二、985大学分数线及名单
以下为985工程大学录取分数线及名单汇总:
学校名称 | 省份 | 分数线 |
---|---|---|
清华大学 | 北京市 | 627 |
北京大学 | 北京市 | 621 |
复旦大学 | 上海市 | 602 |
上海交通大学 | 上海市 | 590 |
浙江大学 | 浙江省 | 582 |
南京大学 | 江苏省 | 578 |
华中科技大学 | 湖北省 | 572 |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 567 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 559 |
西安交通大学 | 陕西省 | 554 |
东南大学 | 江苏省 | 551 |
中山大学 | 广东省 | 549 |
同济大学 | 上海市 | 542 |
武汉大学 | 湖北省 | 540 |
南开大学 | 天津市 | 537 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 536 |
北京师范大学 | 北京市 | 535 |
山东大学 | 山东省 | 534 |
中南大学 | 湖南省 | 532 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 532 |
东北大学 | 辽宁省 | 530 |
中国农业大学 | 北京市 | 530 |
北京理工大学 | 北京市 | 530 |
大连海事大学 | 辽宁省 | 525 |
南昌大学 | 江西省 | 523 |
厦门大学 | 福建省 | 523 |
电子科技大学 | 四川省 | 522 |
西南交通大学 | 四川省 | 518 |
北京化工大学 | 北京市 | 518 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 516 |
湖南大学 | 湖南省 | 515 |
东北师范大学 | 吉林省 | 514 |
南京师范大学 | 江苏省 | 513 |
四川大学 | 四川省 | 511 |
华南理工大学 | 广东省 | 510 |
三、国内985高校录取分数线及名单
以下为我国985高校录取分数线及名单汇总:
学校名称 | 省份 | 分数线 |
---|---|---|
北京大学 | 北京市 | 621 |
清华大学 | 北京市 | 627 |
复旦大学 | 上海市 | 602 |
上海交通大学 | 上海市 | 590 |
浙江大学 | 浙江省 | 582 |
南京大学 | 江苏省 | 578 |
华中科技大学 | 湖北省 | 572 |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 567 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 559 |
西安交通大学 | 陕西省 | 554 |
四、结语
以上是目前985大学及国内985高校录取分数线、名单的汇总,每所985大学都有其独特的办学理念和特色,每一所学校都有其精英教育的魅力和影响力。不论是在考生还是家长眼中,985大学都是一所让人向往的重要高校。希望对于考生和家长能够有所帮助。